Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 

Cycle 56

Héros inscrits : 1026


A l‘issue des 10 cycles de la saison, le titre LE Héros sera remis au 1er du Classement Officiel

Date de clôture de la saison 6 : 12/04/2010

Dans le Classement Officiel, les Héros sont classés en fonction de leurs Points de Suprématie (Psu). La Suprématie est calculée en additionnant les Points gagnés en tournois, les points de participation du Héros à la vie de Héroville et les points de prestige du Héros.

Co_01
Co_leheros
Kolza
Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Plume


Suprématie : 120.24

TO joués : 6

.: KolKohZes :.
E_37
Co_02
Co_03
0003
Co_04
Co_05
Co_06Co_07

    Rang
officiel
      Suprématie TO joués Tournoi
1   1 Up V37
0003 Kolza
Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Plume LE Héros 120.24 6 Universal Mixtures (M16-56)
2   2 Down V37 Joseph Sapine LauriersLauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Plume Poulidor 120.16 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
3   3 Up V_7 SaberTooth Lauriers3 Bovin 113.14 6 Universal Mixtures (M16-56)
Metro Godwin Mayer (TO112-56)
4   4 Up V_7 PoPpLeS MedailleMedailleMedailleLauriers2Lauriers3Coupe2Star3Plume Bovin 112.92 6 Universal Mixtures (M16-56)
5   5 Down V37 Scrat MedailleLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3Star3Plume Mauvaiman 111.84 6 Universal Mixtures (M16-56)
Metro Godwin Mayer (TO112-56)
6   6 Down V38 schattenjagger Lauriers3Coupe3Star3Plume Petit Poney 109.73 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
7   7 Down V36 Usopp Petit Poney 109.69 12 20th Century Firefox (TONC32-56)
Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
8   8 Up V12 Ysmyad Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3 Glaviot 105.08 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
9   9 Down V_21 zZz-P.M.D Star3 Insipide 103.31 5 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
10   10 Down V_21 zZz-Nicodemus Lauriers3Coupe3Star3Star3Plume Insipide 102.86 6 Universal Mixtures (M16-56)
Metro Godwin Mayer (TO112-56)
11   11 Down V_45 anarchistebreton Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Plume Acarien 100.79 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
12   12 Up V_21 zZz-Biggs Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3 Manant 98.40 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
13   13 Down V_7 GoLDeN Le GranD LauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3Star3 Putois 92.12 6 Universal Mixtures (M16-56)
14   14 Eqal V_21 zZz-Thurim Visage pâle 91.22 6 Universal Mixtures (M16-56)
15   15 Up V_14 Le Sadidnab Lauriers3Plume Femme à barbe 87.84 6
16   16 Up V_14 Imboro Lauriers3Star3Star3 Laborieux 86.32 5 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
17   17 Up V_7 Miss Shelly LauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3 Serial looser 84.61 6 Universal Mixtures (M16-56)
18   18 Down V12 Arghor Moins que rien 84.00 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
19   19 Up V37 Youri Margarine Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Plume Vieille litière 83.22 6
20   20 Down V38 koka Vieille litière 83.10 7 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
21   21 Down V_45 Don Testón Plume Déplorable quiche 81.59 9
22   22 Down V38 CaLyPsO Lauriers3 Culturiste 79.86 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
23   23 Down V34 masterking Star3 Culturiste 79.73 6
24   24 Up V_21 zZz-p0ulp ! Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3 Peut mieux faire 79.45 5 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
25   25 Down V37 You-Bread Plume Homo Abrutus 77.86 6
26   26 Up V29 El lobo Détritus 77.37 6
27   27 Down V_21 zZz-Art haché Coupe3Star3 Détritus 77.11 6
28   28 Down V12 pilipilipo Suppositoire 76.02 6
29   29 Down V_21 zZz-The Punisher Lauriers3Coupe3Coupe3Star3 Lavette 73.97 6
30   30 Down V34 Spoutnik Lauriers3 Lavette 73.56 5
31   31 Up V44 CraBman LauriersCoupe3Coupe3Star3 Pilier de bar 72.55 5
32   32 Up V_14 Hard Gay Pilier de bar 72.15 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
33   33 Up Vide Magawor Plume Eponge sale 71.98 6
34   34 Up V_7 BILL Eponge sale 71.36 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
35   35 Down V_7 Zaku Pimprenelle 71.07 6
36   36 Down V12 Le_Chwal Lauriers3Lauriers3Star3 Pimprenelle 71.07 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
37   37 Down V_14 Pussy Pimprenelle 70.50 6
38   38 Up V37 La p0mMée Plume A temps partiel 69.34 6
39   39 Up V_7 le_boucher A temps partiel 68.67 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
40   40 Down V_21 zZz-Megon Masse inerte 68.36 8
41   41 Down V_14 Bompi Star3Star3 Masse inerte 68.25 5
42   42 Up V_7 Seraphin Lauriers3Coupe3Star3Star3 Masse inerte 68.11 4
43   43 Down V_26 PapaNimbus Masse inerte 68.09 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
44   44 Up V_7 The Killer 87 Coupe3Star3 Masse inerte 67.76 6
45   45 Down V38 Rocancourt Masse inerte 67.70 6
46   46 Down V_21 zZz-Mou Lauriers3Star3 Manchot empaillé 66.70 6
47   47 Down V_26 Caradig Plume Plat de nouilles 66.52 6
48   48 Down V36 Franky Thon en boîte 65.30 12 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
49   49 Up V_26 LordXenu nabot 64.18 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
50   50 Up V_7 £0Nb!tù$ LauriersLauriers3Coupe3Plume Piquette 63.78 6
51   51 Up V41 CaTaKLySM Piquette 63.09 5 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
52   52 Down V_7 Yoshi Piquette 63.03 5
53   53 Eqal V4 bumblebee Plume Piquette 62.99 6
54   54 Up V_7 XavXvaX Plume Navet 61.20 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
55   55 Down V_7 Bandit Inutile 59.37 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
56   56 Up V_7 0uFiZoR Ecran bleu 59.00 6
57   57 Up V12 Mr.Undarl Ecran bleu 58.97 6
58   58 Down V37 Mirlipili Fatal error 58.17 5
59   59 Down V_45 Charmed Fatal error 57.82 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
60   60 Down V4 gandalf Fatal error 57.42 4
61   61 Down V_26 Rekew Test 56.75 5
62   62 Up V_26 Zoz Pitoyable 55.71 6
63   63 Down V_45 Temyor Rognure d'ongle 55.09 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
64   64 Down Vide Saku Rognure d'ongle 54.73 6
65   65 Up V4 Yana Plume Rognure d'ongle 54.65 5 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
66   66 Up V_21 zZz-Dredd Ténardier 53.29 6
67   67 Up V_45 Metatron Ténardier 52.97 5
68   68 Up V38 Skunk gniarflk 50.57 6
69   69 Up V12 gniarflk 50.24 6
70   70 Down V_14 ToRs1oN Coupe3Star3Star3 gniarflk 50.05 5
71   71 Down V_14 Enhi Bouse de vache 48.84 6
72   72 Up V38 Sandy Mégot écrasé 46.22 6
73   73 Up V_26 rekufrezom Mégot écrasé 46.18 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
74   74 Down V37 Mr.Ebouldgom Plume Mégot écrasé 45.98 5
75   75 Down Vide LE MOUSTACHU Mégot écrasé 45.79 5
76   76 Down V_7 Edna Mode Coupe3Star3 Mégot écrasé 45.46 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
77   77 Up V38 Chocapic Mégot écrasé 45.37 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
78   78 Down V_21 zZz-Yaah Star3Star3Star3 Chewing gum sans sucre 44.95 5
79   79 Down V38 Albert DeSalvo Chewing gum sans sucre 44.91 4
80   80 Down V38 Ella Misagaineuh A la rue 44.09 5
81   81 Down V_14 Jooks A la rue 44.05 5
82   82 Down V43 Nosferatu A la rue 43.57 8
83   83 Up V_21 zZz-Krout A la rue 43.53 5
84   84 Up Vide yes Monstre de foire 43.39 6
85   85 Up V_14 Kwenda Bisounours 41.51 6
86   86 Down V_14 Pommy Paillasson 39.22 6
87   87 Up V12 d@rk @ngel Bimbo 36.75 4 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
88   88 Down V4 Lidgered Lauriers3Lauriers3Coupe3 Bimbo 36.67 4
89   89 Up V38 Lecid Bimbo 36.66 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
90   90 Eqal V12 JeanBa(L)* Retraité 34.56 6
91   91 Up V_45 Griott'Grignotte Retraité 34.24 6
92   92 Up V_7 Mini Acid Capote trouée 33.61 6
93   93 Up V_14 TurBoBurnS Star3 Cours Elémentaire 33.20 4
94   94 Up V37 Macnair le Rouge Femme de Columbo 32.33 5
95   95 Up V_45 Kerridwen Femme de Columbo 32.03 6
96   96 Down Vide Editom Femme de Columbo 31.60 6
97   97 Down V44 Stargasm Lauriers3Lauriers3Star3 Minable 30.28 6 Metro Godwin Mayer (TO112-56)
98   98 Up V_46 Kobaï Star3 Ortie fraîche 27.87 6
99   99 Up V36 Mothyozor Ramolli du bulbe 24.93 12 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
100   100 Down V4 Spermico Ramolli du bulbe 24.43 5
101   101 Down V36 Nami Deficient mental 23.76 9 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
102   102 Up Vide ixi Deficient mental 23.59 3
103   103 Eqal V4 Burniche Molard 20.29 2
104   104 Up V_14 CeeJay Fond de tiroir 19.20 3
105   105 Up V4 DarkMadFox Résidu de cuvette 17.37 3
106   106 Up Vide Ceryz Résidu de cuvette 17.11 2
107   107 Up Vide Borak Résidu de cuvette 16.88 5
108   108 Up Vide RaBBit Tocard 15.67 5
109   109 Up V_21 zZz-ToR Tocard 15.61 1
110   110 Up Vide Nekromantik Infecte raclure 11.83 0
111   111 Up V36 Gwalchmei Plume Nuisible 10.56 12 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
112   112 Up Vide jojo Mauvaise herbe 9.16 3
113   113 Up V36 Swarg Mauvaise herbe 9.01 4 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
114   114 Up V_21 zZz-Peji Star3Star3 Bouche-trou 5.49 0
115   115 Up V_26 raloufmort Raclure 4.08 1
116   116 Up Vide Griffons Morveux 3.67 1
117   117 Up V_26 vieux sage Morveux 3.37 1
118   118 Down V_21 zZz-Kyor Morveux 3.16 3
119   119 Eqal V_21 zZz-Babougi Morveux 3.15 0
120   120 Up V36 L'ouïe XIX Tocard 2.75 2 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
121   121 Down Vide TheBadA Tocard 2.61 1
122   122 Down V36 Marem Tocard 2.26 8 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
123   123 Down V36 scauld Tocard 2.20 2 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
124   124 Down V36 Ignêh Tocard 1.96 12 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
125   125 Down V36 Darkking Bizuth 1.80 8 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
126   126 Eqal V4 Dorcile Bizuth 1.77 0
127   127 Down Vide Jean-Louis Gonzague de Romémont Bizuth 1.68 1
128   128 Up Vide El Gogo Bizuth 1.66 0
129   129 Down Vide p0ulpy Bizuth 1.65 2
130   130 Up Vide Zompf Plume Bizuth 1.56 1
131   131 Up Vide mellousa Bizuth 1.51 0
132   132 Up Vide leriderdu56 Bizuth 1.51 0
133   133 Up Vide Neprenka Bizuth 1.51 0
134   134 Up Vide Inuki Bizuth 1.38 1
135   135 Down V36 Groove Girl Bizuth 1.35 3 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
136   136 Down Vide Imborole Bizuth 1.35 0
137   137 Down Vide The prédateur Bizuth 1.30 1
138   138 Down Vide Varuna Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Star3 Bizuth 1.28 0
139   139 Down V4 Globule Rouge Bizuth 1.28 0
140   140 Down V1 Antoine Déconne Bizuth 1.20 0
141   141 Down Vide V12 Bizuth 1.20 1
142   142 Down Vide Parigolo Bizuth 1.20 1
143   143 Down V36 dark-eddie15 Bizuth 1.20 8 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
144   144 Down Vide bourains Bizuth 1.20 1
145   145 Down Vide eddi14 Bizuth 1.05 1
146   146 Up Vide Fuseman Bizuth 1.01 0
147   147 Up Vide el tobillo Bizuth 1.01 0
148   148 Up Vide triruto Bizuth 1.01 0
149   149 Up Vide Shenzo Bizuth 1.01 0
150   150 Up Vide matheuse Bizuth 1.01 0
151   151 Up V36 mangli Bizuth 0.92 8 Warner Grosses Fritures (TONC32-56)
152   152 Down Vide meme Bizuth 0.91 2
153   153 Down Vide eddie15 Bizuth 0.90 1
154   154 Down Vide chewbii94 Bizuth 0.90 0
155   155 Down Vide Al-O-Win Bizuth 0.90 1
156   156 Up Vide Billy9999 Bizuth 0.77 0
157   157 Down Vide Brutus Le Tueur Bizuth 0.67 0
158   158 Up Vide ZigZag Bizuth 0.66 0
159   159 Up Vide M-money Bizuth 0.66 0
160   160 Down Vide Hunch Bizuth 0.65 0
161   161 Up Vide The JoKeR Bizuth 0.60 0
162   162 Down Vide ViciOuS Bizuth 0.56 0
163   163 Down Vide Imbrazz Star3 Bizuth 0.55 0
164   164 Down V12 ptilutin Bizuth 0.54 0
165   165 Down Vide Bison Gay Coupe3Star3 Bizuth 0.52 0
166   166 Up Vide Tching Bizuth 0.52 0
167   167 Down Vide Yok Bizuth 0.51 0
168   168 Up Vide Narrowed Bizuth 0.51 0
169   169 Down V_14 Emulpoy Bizuth 0.51 0
170   170 Up Vide john-cena Bizuth 0.51 0
171   171 Up Vide lisaextra Bizuth 0.51 0
172   172 Up Vide Germanium Bizuth 0.51 0
173   173 Up Vide TazZ Bizuth 0.51 0
174   174 Up Vide lilo Bizuth 0.51 0
175   175 Up Vide Jazzy Bizuth 0.51 0
176   176 Up Vide lpothin Bizuth 0.51 0
177   177 Up Vide jijirubis Bizuth 0.51 0
178   178 Down Vide SkyZoPaThe Bizuth 0.50 0
179   179 Down Vide pp97 Bizuth 0.50 0
180   180 Down Vide supernicodedonnat Bizuth 0.50 0
181   181 Down Vide Monsieur Tomate Bizuth 0.50 0
182   182 Down Vide crach Bizuth 0.50 0
183   183 Down Vide deefor Bizuth 0.50 0
184   184 Down Vide The WreStleR Bizuth 0.50 0
185   185 Down Vide El Tueur Bizuth 0.50 0
186   186 Down Vide fosse Bizuth 0.50 0
187   187 Down Vide Tankjir Bizuth 0.50 0
188   188 Down Vide killer-manga Bizuth 0.50 0
189   189 Down Vide Bulls Bizuth 0.50 0
190   190 Down Vide Ouissààam Bizuth 0.50 0
191   191 Down Vide Rooroo Bizuth 0.50 0
192   192 Down Vide Thyreal Bizuth 0.50 0
193   193 Down Vide Grimm Bizuth 0.50 0
194   194 Down Vide Tabarnak Bizuth 0.50 0
195   195 Down Vide Coktail Bizuth 0.50 0
196   196 Down Vide Farius Bizuth 0.50 0
197   197 Down Vide crisihab Bizuth 0.50 0
198   198 Down Vide heroslagachette Bizuth 0.50 0
199   199 Down Vide Burster Bizuth 0.50 0
200   200 Down Vide dadoman Bizuth 0.50 0

* : Héros actifs au cours des 5 dernières minutes
Up , = et Down : indicateurs de progression par rapport à la position du Héros lors du dernier cycle.
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3